期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316590 | 大 双 | |||
3316589 | 11:35 | 1+1+8=10 | 小 单 | 对 |
3316588 | 11:32 | 8+2+0=10 | 小 单 | 对 |
3316587 | 11:28 | 3+2+8=13 | 小 单 | 对 |
3316586 | 11:25 | 8+1+2=11 | 小 单 | 对 |
3316585 | 11:21 | 2+7+3=12 | 大 单 | 错 |
3316584 | 11:18 | 0+2+8=10 | 大 双 | 对 |
3316583 | 11:14 | 9+9+2=20 | 大 单 | 对 |
3316582 | 11:11 | 3+5+8=16 | 小 双 | 对 |
3316581 | 11:07 | 8+8+3=19 | 小 单 | 对 |
3316580 | 11:04 | 7+9+0=16 | 大 双 | 对 |
3316579 | 11:00 | 7+1+8=16 | 大 双 | 对 |
3316578 | 10:57 | 7+5+8=20 | 小 单 | 错 |
3316577 | 10:53 | 0+8+3=11 | 大 双 | 错 |
3316576 | 10:50 | 2+9+3=14 | 大 双 | 对 |
3316575 | 10:46 | 1+5+9=15 | 大 单 | 对 |
3316574 | 10:43 | 6+4+1=11 | 大 单 | 对 |
3316573 | 10:39 | 0+1+8=09 | 小 双 | 对 |
3316572 | 10:36 | 1+9+8=18 | 小 单 | 错 |
3316571 | 10:32 | 1+2+2=05 | 大 单 | 对 |
3316570 | 10:29 | 7+9+1=17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316589 | 10 | 小 | 双 | ||
3316588 | 10 | 小 | 双 | ||
3316587 | 13 | 小 | 单 | ||
3316586 | 11 | 小 | 单 | ||
3316585 | 12 | 小 | 双 | ||
3316584 | 10 | 小 | 双 | ||
3316583 | 20 | 大 | 双 | ||
3316582 | 16 | 大 | 双 | ||
3316581 | 19 | 大 | 单 | ||
3316580 | 16 | 大 | 双 | ||
3316579 | 16 | 大 | 双 | ||
3316578 | 20 | 大 | 双 | ||
3316577 | 11 | 小 | 单 | ||
3316576 | 14 | 大 | 双 | ||
3316575 | 15 | 大 | 单 | ||
3316574 | 11 | 小 | 单 | ||
3316573 | 09 | 小 | 单 | ||
3316572 | 18 | 大 | 双 | ||
3316571 | 05 | 小 | 单 | ||
3316570 | 17 | 大 | 单 | ||
3316569 | 07 | 小 | 单 | ||
3316568 | 18 | 大 | 双 | ||
3316567 | 01 | 小 | 单 | ||
3316566 | 11 | 小 | 单 | ||
3316565 | 13 | 小 | 单 | ||
3316564 | 15 | 大 | 单 | ||
3316563 | 18 | 大 | 双 | ||
3316562 | 06 | 小 | 双 | ||
3316561 | 06 | 小 | 双 | ||
3316560 | 08 | 小 | 双 | ||
3316559 | 09 | 小 | 单 | ||
3316558 | 06 | 小 | 双 | ||
3316557 | 08 | 小 | 双 | ||
3316556 | 16 | 大 | 双 | ||
3316555 | 09 | 小 | 单 | ||
3316554 | 16 | 大 | 双 | ||
3316553 | 10 | 小 | 双 | ||
3316552 | 12 | 小 | 双 | ||
3316551 | 18 | 大 | 双 | ||
3316550 | 23 | 大 | 单 | ||
3316549 | 18 | 大 | 双 | ||
3316548 | 17 | 大 | 单 | ||
3316547 | 07 | 小 | 单 | ||
3316546 | 07 | 小 | 单 | ||
3316545 | 13 | 小 | 单 | ||
3316544 | 16 | 大 | 双 | ||
3316543 | 06 | 小 | 双 | ||
3316542 | 06 | 小 | 双 | ||
3316541 | 07 | 小 | 单 | ||
3316540 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
10后开出10 12 16 06 05 12 16 22 10 16 |